DINNER | DESSERT | WINE LIST
Carta dei Vini
~ Al Bicchiere by the glass ~
| Chardonnay | Sonoma-Cutrer, Russian River Ranches, 08 | 12 |
| Pinot Grigio | La Boatina, Venezia Giulia, 10 | 11 |
| Sauvignon Blanc | Wattle Creek, Mendocino, 09 | 9 |
| Bianco | Donnafugata, Anthilia, Sicilia, 09 | 10 |
| Chianti Classico | Rodano, Chianti Classico, 06 | 12 |
| Barbera | Filippo Gallino, Barbera d’Alba, 09 | 11 |
| Pinot Noir | Fieldfare, Monterey County, 09 | 12 |
| Merlot | 20 Rows, Napa Valley, 09 | 11 |
| Cabernet Sauvignon | Hess Estate, Allomi Vineyard, Napa Valley, 08 | 14 |
| Prosecco | Nino Franco, Rustico, Valdobbiadene, NV | 10 |
| Champagne | Piper Heidsieck Brut, France, NV | 18 |
~ Bianco ~
| California | ||
| Fume Blanc | Ferrari-Carano, Sonoma County, 10 | 31 |
| Sauvignon Blanc | Cakebread Cellars, Napa Valley, 09 | 49 |
| Chardonnay | Au Bon Climat, Santa Barbara, 09 | 48 |
| Cortese | Fatto a Mano, Mendocino County, 10 | 38 |
| Chardonnay | Grgich Hills, Napa Valley, 08 | 62 |
| Viognier | Bridlewood, Central Coast, 08 | 36 |
| Riesling | Radog, Santa Lucia Highlands, 07 | 32 |
| Italian | ||
| Pinot Grigio | Jerman, Venezia Guilia, 09 | 48 |
| Pinot Grigio | Movia, Collio, 07 | 54 |
| Friulano | Sturm, Collio, 07 | 44 |
| Arneis | Ceretto, Langhe, Piemonte, 09 | 38 |
| Gavi | Tenuta La Giustiniana, 08 | 38 |
| Greco Di Tufo | D’Anitiche Terre, Campagna, 09 | 43 |
| Soave | Pieropan, Soave Classico, 09 | 37 |
| Veraccia | Cesani, Tuscany, 08 | 30 |
~ Spumante ~
| Prosecco | Nino Franco, Rustico, Valdobbiadene, NV | 39 |
| Champagne | Taittinger, Cuvee Prestige, Reims, France, NV | 68 |
| Rose | Ferrari, Trento, D.O.C., NV | 56 |
~ Rosso ~
| California | ||
| Pinot Noir | Ken Brown, Santa Barbara County, 09 | 41 |
| Pinot Noir | Keefer Ranch, Russian River Valley, 08 | 70 |
| Zinfandel | Lake Sonoma, Saini Vineyard, Dry Creek, 06 | 42 |
| Zinfandel | Ridge, Lytton Springs, Sonoma, 08 | 55 |
| Syrah | Unti, Dry Creek Valley, 07 | 48 |
| Barbera Riserva | Shannon Ridge, Lake County, 08 | 46 |
| Merlot | Gundlach Bundschu, Sonoma Valley, 07 | 47 |
| Merlot | Frog’s Leap, Napa Valley, 08 | 52 |
| Teroldego | Il Podere Bell’Olivios, Central Coast, 02 | 40 |
| Cabernet Sauvignon | Mount Veeder Winery, Napa Valley, 08 | 58 |
| Cabernet Sauvignon | Stags’ Leap Wine Cellars, Artemis, Napa Valley, 07 | 79 |
| Cabernet Sauvignon | Jordan, Alexander Valley, 06 | 82 |
| Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc |
Cain Concept, Napa Valley, 07 | 90 |
| Opus One | Mondavi – Rothschild, Oakville, 07 | 280 |
| Italian | ||
| Chianti Classico Riserva |
Monastero, Chianti Classico, 04 | 65 |
| Sangiovese | Testamatta, Grilli di Testamatta, Toscana, 08 | 48 |
| Vino Nobile di Montepulciano |
Avignonesi, Montepulciano, 08 | 54 |
| Lagrein | Cortaccia, Alto Adige, 07 | 35 |
| Rosso di Montalcino | Silvio di Nardi, Montalcino, 09 | 44 |
| Barbera D’Asti | Tenuta Garetto, In Pectore, 06 | 44 |
| Montepulciano | Il Feuduccio, Montepulciano D’Abruzzo, 06 | 52 |
| Cerasuolo | Bortolone, Cerasuolo di Vittoria, 07 | 52 |
| Etna Rosso | Beranti, Rosso Di Verzella, Etna Rosso, 04 | 44 |
| Pinot Nero | Hofstatter, Alto Adige, 09 | 41 |
| Nero D’Avola | Cantine Barbera, Sicilia, 09 | 38 |
| Barbaresco | Cascina Luisin, Rabajo, Piemonte, 06 | 90 |
| Barolo | Palladino, Serralunga, Piemonte, 06 | 85 |
| Barolo | Cascina Cucco, Cerrati, 03 | 90 |
| Brunello di Montalcino | Castiglion del Busco, Montalcino, 04 | 78 |
| Amarone Classico | Ca del Monte, Veneto, 01 | 80 |
| Amarone Classico | Manara, Veneto, 04 | 85 |
| Amarone Classico | Bertani, Veneto, 00 | 125 |
| Nebbiolo | Gaja, Sito Moresco, Langhe, 08 | 95 |
| Tignanello | Marchesi, Antinori, Toscana, 07 | 170 |
| Ornellaia | Tenuta Dell Ornellaia, Bolgheri, 07 | 280 |
| Sassicaia | Tenuta San Guido, Bolgheri, 07 | 375 |
| Solaia |
Marchesi, Antinori, Toscnana, 06 |
525 |
Corkage Fee $25.00
Two (2) Bottle Maximum

